Prislista
Prislistan gäller mellan 2010-01-01 och 2010-12-31.
| Analys- kostnad | Moms 25 % | Summa SEK |
|
|---|---|---|---|
Histopatologi | |||
| Per fall av 1 organ/vävnad | 536 | 134 | 670 |
| Per fall av 2-3 olika organ/vävnader | 636 | 159 | 795 |
| Per fall av 4-5 olika organ/vävnader | 756 | 189 | 945 |
| Per fall av 6-7 olika organ/vävnader | 860 | 215 | 1 075 |
| Per fall av 8 eller fler olika organ/vävnader | 976 | 244 | 1 220 |
Cytologi/morfologi/immunohistokemi | |||
| Hematocytologi (blodutstryk), per fall | 488 | 122 | 610 |
| Benmärgsmorfologi, per fall | 636 | 159 | 795 |
| Övrig cytologi (utstryk), per fall av 1 organ/vävnad | 456 | 114 | 570 |
| Övrig cytologi (utstryk), per fall av 2-3 olika organ/vävnader | 544 | 136 | 680 |
| Immunohistokemi, B- och T-cellslymfom (på begäran) | 536 | 134 | 670 |
| C-KITexpression i mastocytom (på begäran) | 536 | 134 | 670 |
Blod/serum-analys | |||
| ANA (antinukleära antikroppar i serum), per prov | 508 | 127 | 635 |
| RF (rheumatoid faktor), per prov | 440 | 110 | 550 |
| Coombs test, per prov | 280 | 70 | 350 |
| ANA + RF i samma serum, per fall | 832 | 208 | 1 040 |
| ANA + Coombs test, vid samtidig begäran, per fall | 664 | 166 | 830 |
| RF + Coombs test, vid samtidig begäran, per fall | 628 | 157 | 785 |
| ANA + RF + Coombs test, vid samtidig begäran, per fall | 960 | 240 | 1 200 |
Snittning | |||
| Endast snittning, per glas | 120 | 30 | 150 |
Fallrapporter | |||
| Kvartalsrapport | 228 | 57 | 285 |
| Årsrapport | 328 | 82 | 410 |
Administrativa avgifter | |||
| Postförskottsavgift | 52 | 13 | 65 |
| I händelse av att djurägare inte löser ut provsvar mot postförskott debiteras den remitterande kliniken vid nästkommande månad. Obs! Då både material för histopatologi och för cytologi skickas in, debiteras de olika undersökningarna separat. Materialet samdebiteras alltså inte som histopatologiskt fall av flera organ/vävnader. |

